|
||||||||||||||||||||||
|
| Video |
| Laser marking | ¡ñApplications | ¡ñ | ¡ñ |
|---|---|---|---|
| Mark on Fly | ¡ñHigh speed mark on fly in beer factory | ¡ñMark on Fly in bottling factory | ¡ñmark on fly in medicine factory |
| High efficient marking | ¡ñHigh efficent marking | ¡ñtwo scanner dual lights marking | ¡ñone scanner dual lights marking |
| 3D dynamic marking | ¡ñ3D marking on large size plate | ¡ñ3D multi-layer marking | ¡ñ3D curve marking |
| Laser Etching | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| Cutting/marking dual systems | ¡ñthin metal cutting | ¡ñDeep engraving | ¡ñ |
| Other | ¡ñ360 degree rotation marking | ¡ñmark on fly | ¡ñ |
Copyright (c)Photonics Laser Corporation 2009 Disclaimer |